Productes

Acabats
1 soldadura longitudinal
Exterior: Decapat, esmerilat o polit.
Interior: Decapat o esmerilat.
| mides milimètriques | ||
| D | R=1,5D | e |
| 18,0 | 25 | 1,5 |
| 19,0 | 28 | 1,5 |
| 30,0 | 30 | 1,5 |
| 23,0 | 35 | 1,5 |
| 25,4 | 38 | 1,5 |
| 28,0 | 40 | 1,5 |
| 30,0 | 45 | 1,5 |
| 31,7 | 47 | 1,5 |
| 33,0 | 50 | 1,5 |
| 38,0 | 55 | 1,5 |
| 43,0 | 65 | 1,5 |
| 44,0 | 65 | 2,0 |
| 50,8 | 76 | 1,5 |
| 53,0 | 80 | 1,5 |
| 63,5 | 95 | 1,5 |
| 73,0 | 110 | 1,5 |
| 76,0 | 115 | 1,5 |
| 84,0 | 125 | 2,0 |
| 104,0 | 155 | 2,0 |
| 129,0 | 190 | 2,0 |
| 154,0 | 235 | 2,0 |
| 204,0 | 305 | 2,0 |
| 254,0 | 380 | 2,0 |
| 304,0 | 450 | 2,0 |
| 356,0 | 525 | 3,0 |
| 406,0 | 600 | 2,0 |
Consultar altres qualitats i mides superiors.