Productes

APLICACIONS
Són tubs que passen per un procés d'estirat en calent, i estirat en calibrat en fred. Les seves aplicacions van dirigides principalment al camp tecnològic: Indústria química, petroquímica, canviadors de calor i calderes a pressió.
Comparteixen el mateix camp d'aplicació que els tubs soldats tecnològics (amb o sense aportació de material) però en ser de fabricació més costosa que el tub soldat, només s'utilitza bé si les dimensions necessàries tenen una relació impossible d'obtenir mitjançant soldadura longitudinal d'un fleix, o bé si les condicions de seguretat exigeixen evitar riscos de fuites implícits en tot tub soldat.
PRODUCTE
| ø | ø | gruix nominal pared | |||
| Nominal | Exter | sch 5S | sch 10S | sch 40S | sch 80S |
| polzades | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1/4" |
13,72 |
1,24 |
1,65 | 2,24 | 3,02 |
| 3/8" | 17,15 | 1,65 | 2,31 | 3,20 | |
| 1/2" | 21,34 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 3,73 |
| 3/4" | 26,67 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 3,91 |
| 1" | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 4,55 |
| 1/4" | 42,16 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 4,85 |
| 1 1/2" | 48,26 | 1,65 | 2,77 | 6,68 | 5,08 |
| 2" | 60,33 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 5,54 |
| 2 1/2" | 73,03 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 7,01 |
| 3" | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 7,62 |
| 4" | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 8,56 |
| 5" | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 | 9,53 |
| 6" | 168,28 | 2,77 | 3,40 | 7,11 | 10,97 |
| 8" | 219,08 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 12,70 |
ACCESSORIS
COLCES, TES i STUB-ENDS
De las mateixes mides que el tub.
Consultar el nostre servei de tall a mida.