Collets

Nuances
AISI 304, 304L, 316, 316L
Formats

D,N, | d | e | D | H |
15 | 18,0 | 1,5 | 45 | 5,5 |
15 | 20,0 | 1,5 | 45 | 5,5 |
20 | 23,0 | 1,5 | 58 | 6,5 |
20 | 25,0 | 1,5 | 58 | 7,5 |
25 | 28,0 | 1,5 | 68 | 7,5 |
25 | 30,0 | 1,5 | 68 | 7,5 |
25 | 33,0 | 1,5 | 68 | 8,5 |
32 | 38,0 | 1,5 | 78 | 8,5 |
40 | 43,0 | 1,5 | 88 | 9,0 |
40 | 44,0 | 2,0 | 88 | 9,0 |
50 | 50,8 | 1,5 | 102 | 10,0 |
50 | 53,0 | 1,5 | 102 | 10,0 |
50 | 63,5 | 1,5 | 102 | 11,0 |
65 | 73,0 | 1,5 | 122 | 12,0 |
65 | 76,0 | 1,5 | 122 | 12,0 |
80 | 84,0 | 2,0 | 138 | 12,0 |
100 | 104,0 | 2,0 | 158 | 12,0 |
125 | 129,0 | 2,0 | 188 | 15,0 |
150 | 154,0 | 2,0 | 212 | 15,0 |
200 | 204,0 | 2,0 | 268 | 15,0 |
250 | 254,0 | 2,0 | 320 | 15,0 |
*Collets ISO en fonction de la dimension du tube.