Acessórios DIN
Qualidades
AISI 304-316
Aplicações
Indústria alimentar, química e farmacêutica.
FIG. 5101 |

D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
mm | 12x1 | 18x1 | 22x1 | 28x1 | 34x1 | 40x1 | 52x1 | 70x2 | 84x2 | 106x2,8 |
Macho raccord DIN-11851 | ||||||||||
a | 12 | 12 | 2 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 35 |
c | 21 | 21 | 24 | 29 | 32 | 33 | 35 | 40 | 45 | 54 |
d2 | 12,2 | 18,2 | 22,2 | 28,2 | 34,2 | 40,2 | 52,2 | 70,3 | 85,3 | 106,3 |
Rosca redonda segundo DIN-405 | ||||||||||
d5 | 28x1/8 | 34x1/8 | 44x1/6 | 52x1/6 | 58x1/6 | 65x1/6 | 78x1/6 | 96x1/6 | 110x1/4 | 130x1/4 |
f | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
FIG. 5102 |

D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
mm | 12x1 | 18x1 | 22x1 | 28x1 | 34x1 | 40x1 | 52x1 | 70x2 | 84x2 | 106x2,8 |
Casquillo raccord DIN-11851 | ||||||||||
a | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 35 |
d2 | 12,2 | 18,2 | 22,2 | 28,2 | 34,2 | 40,2 | 52,2 | 70,3 | 85,3 | 106,3 |
d6 | 22 | 28 | 36 | 44 | 50 | 56 | 68 | 86 | 100 | 121 |
h | 17 | 17 | 18 | 22 | 25 | 26 | 28 | 32 | 37 | 40 |
FIG. 5103 |

D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
mm | 12x1 | 18x1 | 22x1 | 28x1 | 34x1 | 40x1 | 52x1 | 70x2 | 84x2 | 106x2,8 |
Porca raccord DIN-11851 | ||||||||||
Rosca redonda segundo DIN-405 | ||||||||||
d5 | 28x1/8 | 34x1/8 | 44x1/6 | 52x1/6 | 58x1/6 | 65x1/6 | 78x1/6 | 95x1/6 | 110x1/4 | 130x1/4 |
d8 | 19 | 25 | 31 | 36 | 42 | 49 | 62 | 80 | 94 | 115 |
d10 | 38 | 44 | 54 | 63 | 70 | 78 | 92 | 112 | 127 | 148 |
k | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | 30 | 31 |
m | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 26 | 26 |
FIG. 5104 |

D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
mm | 12x1 | 18x1 | 22x1 | 28x1 | 34x1 | 40x1 | 52x1 | 70x2 | 84x2 | 106x2,8 |
Junta racord DIN | ||||||||||
d3 | 12 | 18 | 23 | 30 | 36 | 42 | 54 | 71 | 85 | 104 |
d11 | 20 | 26 | 33 | 40 | 46 | 52 | 64 | 81 | 95 | 114 |
s | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
FIG. 5108 |

D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
mm | 12x1 | 18x1 | 22x1 | 28x1 | 34x1 | 40x1 | 52x1 | 70x2 | 84x2 | 106x2,8 |
Porca cega DIN | ||||||||||
d5 | 28x1/8 | 34x1/8 | 44x1/6 | 52x1/6 | 58x1/6 | 65x1/6 | 78x1/6 | 95x1/6 | 110x1/4 | 130x1/4 |
d10 | 38 | 44 | 54 | 63 | 70 | 78 | 92 | 112 | 127 | 148 |
h | 49,5 | 55,5 | 65,5 | 74,5 | 81,5 | 89,5 | 103,5 | 123 | 139,5 | 159,5 |
k | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | 30 | 31 |
FIG. 5109 |

D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
mm | 12x1 | 18x1 | 22x1 | 28x1 | 34x1 | 40x1 | 52x1 | 70x2 | 84x2 | 106x2,8 |
Junta plana para Porca cega DIN | ||||||||||
d | 289 | 34 | 44 | 52 | 58 | 65 | 78 | 95 | 110 | 130 |
s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Reduções concêntricas série DIN-11851
FIG. 5113 |

D.N | 32/25 | 40/25 | 40/32 | 50/32 | 50/40 | 65/50 | 80/50 | 80/65 | 100/65 | 100/80 |
Soldar, cónica | ||||||||||
d2 | 34 | 40 | 40 | 52 | 52 | 70 | 85 | 85 | 104 | 104 |
d4 | 28 | 28 | 34 | 34 | 40 | 52 | 52 | 70 | 70 | 80 |
l |
FIG. 5114 |

D.N | 32/25 | 40/25 | 40/32 | 50/32 | 50/40 | 65/50 | 80/50 | 80/65 | 100/65 | 100/80 |
Soldar, extremos rectos | ||||||||||
a | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
b | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
d2 | 34 | 40 | 40 | 52 | 52 | 70 | 85 | 85 | 104 | 104 |
d4 | 28 | 28 | 34 | 34 | 40 | 52 | 52 | 70 | 70 | 85 |
l | 80 | 102 | 88 | 129 | 113 | 135 | 120 | 120 | 127 | 120 |
FIG. 5115 |

D.N | 32/25 | 40/25 | 40/32 | 50/32 | 50/40 | 65/50 | 80/50 | 80/65 | 100/65 | 100/80 |
M-M Macho - Macho | ||||||||||
d 51 | 58x1/6 | 65x1/6 | 65x1/6 | 78x1/6 | 78x1/6 | 95x1/6 | 110x1/4 | 110x1/4 | 130x1/4 | 130x1/4 |
d 52 | 52x1/6 | 52x1/6 | 58x1/6 | 58x1/6 | 65x1/6 | 78x1/6 | 78x1/6 | 95x1/6 | 95x1/6 | 110x1/4 |
l |
FIG. 5116 |

D.N | 32/25 | 40/25 | 40/32 | 50/32 | 50/40 | 65/50 | 80/50 | 80/65 | 100/65 | 100/80 |
M-H Macho - Fêmea | ||||||||||
d 51 | 58x1/6 | 65x1/6 | 65x1/6 | 78x1/6 | 78x1/6 | 95x1/6 | 110x1/4 | 110x1/4 | 130x1/4 | 130x1/4 |
d 52 | 52x1/6 | 52x1/6 | 58x1/6 | 58x1/6 | 65x1/6 | 78x1/6 | 78x1/6 | 95x1/6 | 95x1/6 | 110x1/4 |
l |
FIG. 5131 |

D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
mm | 12x1 | 18x1 | 22x1 | 28x1 | 34x1 | 40x1 | 52x1 | 70x2 | 85x2 | 104x2 |
Macho DIN para mangueiras | ||||||||||
Com dois ressaltos para cervejeiras | ||||||||||
d5 | 28x1/8 | 34x1/8 | 44x1/6 | 52x1/6 | 58x1/6 | 65x1/6 | 78x1/6 | 95x1/6 | 110x1/4 | 130x1/4 |
d9 | 15 | 21 | 26 | 32 | 40 | 48 | 59 | 74 | 90 | 110 |
f | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
l1 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 |
l2 | 31 | 40 | 47 | 57 | 67 | 81 | 95 | 112 | 127 | 146 |
FIG. 5132 |

D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
mm | 12x1 | 18x1 | 22x1 | 28x1 | 34x1 | 40x1 | 52x1 | 70x2 | 85x2 | 104x2 |
Casquilho DIN para mangueiras | ||||||||||
Com dois ressaltos para cervejeiras | ||||||||||
d6 | 22 | 28 | 36 | 44 | 50 | 56 | 68 | 86 | 100 | 121 |
d9 | 15 | 21 | 27 | 32 | 40 | 48 | 56 | 74 | 90 | 110 |
l1 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 |
l2 | 31 | 40 | 47 | 57 | 67 | 81 | 95 | 112 | 127 | 146 |
FIG. 5201 |

D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
mm | 12x1 | 18x1 | 22x1 | 28x1 | 34x1 | 40x1 | 52x1 | 70x2 | 85x2 | 104x2 |
Curva soldar | ||||||||||
d1 | 9 | 15 | 19 | 25 | 31 | 37 | 49 | 66 | 81 | 100 |
d2 | 12 | 18 | 22 | 28 | 34 | 40 | 52 | 70 | 85 | 104 |
l3 | 26 | 35 | 40 | 43 | 52 | 60 | 72 | 85 | 93 | 110 |
r | 26 | 35 | 40 | 43 | 52 | 60 | 72 | 85 | 93 | 110 |
FIG. 5202 |

D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
mm | 12x1 | 18x1 | 22x1 | 28x1 | 34x1 | 40x1 | 52x1 | 70x2 | 85x2 | 104x2 |
Curva Mandrilar | ||||||||||
d1 | 9 | 15 | 19 | 25 | 31 | 37 | 49 | 66 | 81 | 100 |
d2 | 12 | 18 | 22 | 28 | 34 | 40 | 2 | 70 | 85 | 104 |
l | 40 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 |
r | 26 | 35 | 40 | 43 | 52 | 60 | 72 | 85 | 93 | 110 |
FIG. 5204 |

D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
mm | 12x1 | 18x1 | 22x1 | 28x1 | 34x1 | 40x1 | 52x1 | 70x2 | 85x2 | 104x2 |
Curva Roscado. Macho - Fêmea | ||||||||||
d1 | 10 | 16 | 20 | 25 | 31 | 37 | 49 | 66 | 81 | 100 |
d5 | 28x1/8 | 34x1/8 | 44x1/6 | 52x1/6 | 58x1/6 | 65x1/6 | 78x1/6 | 95x1/6 | 110x1/4 | 130x1/4 |
d6 | 22 | 28 | 36 | 44 | 50 | 56 | 68 | 86 | 100 | 121 |
l1 | 43 | 52 | 59 | 64 | 70 | 80 | 85 | 100 | 115 | 130 |
l2 | 39 | 48 | 53 | 57 | 63 | 73 | 78 | 92 | 107 | 120 |
FIG. 5301 |

D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
mm | 12x1 | 18x1 | 22x1 | 28x1 | 34x1 | 40x1 | 52x1 | 70x2 | 85x2 | 104x2 |
Tê Soldar / Mandrinar | ||||||||||
d1 | 9 | 15 | 19 | 25 | 31 | 37 | 50 | 66 | 81 | 100 |
d2 | 12 | 18 | 22 | 28 | 34 | 40 | 52 | 70 | 85 | 104 |
L | 68 | 86 | 94 | 100 | 112 | 134 | 144 | 170 | 196 | 260 |
l3 | 34 | 43 | 47 | 50 | 56 | 67 | 72 | 85 | 98 | 130 |
FIG. 5306 |

D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
mm | 12x1 | 18x1 | 22x1 | 28x1 | 34x1 | 40x1 | 52x1 | 70x2 | 85x2 | 104x2 |
Tê Roscado. Macho - Macho - Macho | ||||||||||
d1 | 25 | 31 | 37 | 49 | 66 | 81 | 98 | |||
d5 | 52x1/6 | 58x1/6 | 65x1/6 | 78x1/6 | 95x1/6 | 110x1/4 | 130x1/4 | |||
f | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | |||
l1 | 57 | 63 | 73 | 78 | 92 | 107 | 120 |
FIG. 5311 |

D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
mm | 12x1 | 18x1 | 22x1 | 28x1 | 34x1 | 40x1 | 52x1 | 70x2 | 85x2 | 104x2 |
Tê Roscado. Fêmea - Fêmea - Fêmea | ||||||||||
d1 | 25 | 31 | 37 | 49 | 66 | 81 | 98 | |||
d6 | 44 | 50 | 56 | 68 | 86 | 100 | 121 | |||
l2 | 57 | 63 | 73 | 78 | 92 | 107 | 120 |
Olho Mágico
Outras conexões disponíveis:
- S-S Soldar - Soldar
- M-S Macho - Soldar
- M-F Macho - Fêmea
- F-F Fêmea - Fêmea
- F-S Fêmea - Soldar
Válvula
Outras conexões disponíveis:
- S-S Soldar - Soldar
- S-M Soldar - Macho
- F-S Fêmea - Soldar
- M-F Macho - Fêmea
- M-Flg Macho - Flange
FIG. 5401 |

D.N | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
mm | 28x1 | 34x1 | 40x1 | 52x1 | 70x2 | 85x2 | 104x2 | |||
Válvula de Retenção. S-M Soldar - Macho | ||||||||||
A | 88 | 100 | 100 | 115 | 131 | |||||
B | 75 | 81 | 81 | 93 | 107 | |||||
D | 78 | 92 | 92 | 112 | 127 | |||||
d5 | 52x1/6 | 58x1/6 | 65x1/6 | 78x1/6 | 92x1/6 |
FIG. 5703 |

D.N | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
mm | 28x1 | 34x1 | 40x1 | 52x1 | 70x2 | 85x2 | 104x2 | |||
Visor Tubular. M-M Macho - Macho | ||||||||||
H | 62 | 62 | 62 | 62 | 82 | 82 | 82 | |||
I | 29 | 29 | 29 | 29 | 33 | 38 | 38 | |||
L | 34 | 140 | 142 | 146 | 176 | 186 | 204 | |||
d1 | 26 | 32 | 38 | 50 | 66 | 81 | 100 | |||
d5 | 52x1/6 | 58x1/6 | 65x1/6 | 78x1/6 | 95x1/6 | 110x1/4 | 130x1/4 |
FIG. 5104 |

D.N | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
mm | 28x1 | 34x1 | 40x1 | 52x1 | 70x2 | 85x2 | 104x2 | |||
Válvula Borboleta. M-M Macho - Macho | ||||||||||
J | 32 | 32 | 36 | 36 | 38 | 43 | 44 | |||
d | 84 | 88 | 96 | 110 | 125 | 140 | 160 | |||
d1 | 26 | 32 | 38 | 50 | 66 | 81 | 100 | |||
d5 | 52x1/6 | 58x1/6 | 65x1/6 | 78x1/6 | 95x1/6 | 110x1/4 | 130x1/4 |
FIG. 5140 |

D.N | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
mm | 28x1 | 34x1 | 40x1 | 52x1 | 70x2 | 85x2 | 104x2 | |||
Actuador de duplo efeito Modelo P-84- P / D Nº0 | ||||||||||
A | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||||
B | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
C | 223 | 227 | 235 | 249 | 264 | |||||
L | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |