Rede

malla

A Rede em aço inoxidável, é um tecido entrelaçado de fios de arame de iguais diâmetros, que mantêm sempre a precisão da sua forma.

Qualidades

AISI-304 (EN 1.4301) e AISI 316 (EN 1.4401)

Usos da malha em aço inoxidável

É utilizada para separar, servir de tela ou peneirar diferentes tipos de produtos e pode ser utilizada em qualquer indústria.

  • Classificação de alimentos, já que o aço inoxidável não permite contaminação.
  • Filtrar líquidos e separar partículas sólidas.
  • Medicina
  • Decoração e Escultura
  • Utensílios Domésticos.

Parâmetros que identificam o tecido

(n) = nº de malhas x polegada francesa (27.77 mm.)
(w) = Luz de malha em mm.
(d) = Diâmetro de arame em mm.
(M/cm) = Malhas x cm.linear
(M/cm2) = Malhas x cm2

Larguras (tamanhos)

Stock - 1000 mm. / Sobre pedido - 1500 mm.

malla-medidas
n
(Ref. interna)
w d M/cm M/cm²
2 12,38 1,50 0,72 0,51
2 1/2 9,51 1,60 0,90 0,81
3 7,95 1,30 1,08 1,17
4 5,84 1,10 1,43 2,07
5 4,55 1,00 1,80 3,24
6 3,72 0,90 2,15 4,66
7 3,21 0,75 2,51 6,35
8 2,77 0,70 2,88 8,29
9 2,38 0,70 3,24 10,49
10 2,18 0,60 3,60 12,96
12 1,81 0,50 4,31 18,66
14 1,48 0,50 5,03 25,30
16 1,43 0,30 5,75 33,00
18 1,12 0,42 6,4 7 42,00
20 0,98 0,40 7,19 52,00
25 0,75 0,36 9,00 81,00
30 0,62 0,30 10,80 117,00
35 0,51 0,28 12,60 159,00
40 0,45 0,24 14,40 207,00
50 0,354 0,20 18,00 324,00
60 0,281 0,18 21,16 467,00
70 0,245 0,15 25,20 635,00
80 0,206 0,14 28,80 829,00
90 0,188 0,12 32,40 1.050,00
100 0,167 0,11 26,00 1.296,00
110 0,152 0,10 40,00 1.600,00
120 0,141 0,09 43,20 1.869,00
Sobre pedido
1 1/4 20,02 2,20 0,18 0,20
1 1/2 16,51 2,00 0,37 0,29
3 1/2 6,30 1,60 1,25 1,56
4 1/2 4,97 1,20 1,61 2,62
5 1/2 4,04 1,00 1,97 3,92
11 1,52 1,00 3,97 15,68
Versão para impressão