Acessórios Rosca-Gas
Qualidades
AISI 316-316L
FIG. 90 |

Polegadas | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" | 2 1/2 | 3" | 4" |
Joelho F/F a 90º | Medidas en mm | ||||||||||
D | 18 | 22 | 28 | 35 | 40 | 53 | 60 | 70 | |||
E | 21 | 24 | 26 | 33 | 37 | 44 | 48 | 55 |
FIG. 130 |

Polegadas | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" | 2 1/2 | 3" | 4" |
Tê a 90º com roscas fêmea (fundição) | Medidas en mm | ||||||||||
D | 18 | 22 | 28 | 35 | 40 | 50 | 55 | 70 | |||
L | 40 | 46 | 60 | 70 | 80 | 90 | 102 | 122 | |||
E | 20 | 23 | 30 | 35 | 40 | 45 | 51 | 61 |
FIG. 149 |

Polegadas | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" | 2 1/2 | 3" | 4" |
Ponteira roscada, rosca macho e soldar | Medidas en mm | ||||||||||
D | 13 | 16,5 | 20,7 | 26,2 | 33 | 41,6 | 47,6 | 59,4 | 75 | 87,6 | 113,2 |
G | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 |
F | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 29 |
d | 7 | 10 | 14 | 18 | 24 | 32 | 38 | 48 | 65 | 75 | 100 |
FIG. 180 |

Polegadas | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" | 2 1/2 | 3" | 4" |
Cruzeta F/F | Medidas en mm | ||||||||||
D | 18 | 22 | 28 | 35 | 40 | 50 | 55 | 70 | |||
E | 20 | 23 | 30 | 35 | 40 | 45 | 51 | 61 |
FIG. 240 |

Polegadas | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" | 2 1/2 | 3" | 4" |
União redução, rosca fêmea-fêmea | Medidas en mm | ||||||||||
D | - | 22 | 28 | 32 | 40 | 50 | 55 | 70 | |||
F | - | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 26 | |||
G | - | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | |||
d. y r. | Segundo a medida de redução |
FIG. 241 |

Polegadas | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" | 2 1/2 | 3" | 4" |
Porca redução rosca macho-fêmea | Medidas en mm | ||||||||||
D (entre faces) | - | 20 | 24 | 32 | 36 | 46 | 52 | 64 | |||
F | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | |||
G | - | 16 | 16 | 18 | 22 | 26 | 29 | 29 | |||
r | Segundo a medida de redução |
FIG. 270 |

Polegadas | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" | 2 1/2 | 3" | 4" |
União simples, rosca fêmea | Medidas en mm | ||||||||||
D | 18 | 22 | 28 | 32 | 40 | 50 | 55 | 70 | 85 | 100 | |
L | 27 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 48 | 53 |
FIG. 280 |

Polegadas | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" | 2 1/2 | 3" | 4" |
Casquilho duplo com porca, rosca macho | Medidas en mm | ||||||||||
D (entre faces) | 17 | 21 | 25 | 30 | 38 | 50 | 55 | 65 | 80 | 98 | |
d | 7 | 10 | 14 | 18 | 24 | 32 | 38 | 48 | 65 | 75 | |
F | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
G | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 |
FIG. 287 |

Polegadas | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" | 2 1/2 | 3" | 4" |
Meia junção | Medidas en mm | ||||||||||
D | 6 | 10 | 14 | 20 | 23 | 31 | 37 | 47 | |||
d | 4 | 7 | 10 | 16 | 19 | 27 | 33 | 41 | |||
A | 13 | 14 | 23 | 28 | 33 | 38 | 51 | 51 | |||
L | 25 | 25 | 36 | 44 | 52 | 62 | 75 | 76 |
FIG. 290 |

Polegadas | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" | 2 1/2 | 3" | 4" |
Tampão macho | Medidas en mm | ||||||||||
L | 17 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 34 | 36 | 42 | 45 | |
D | 18 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 55 | 70 | 85 | 105 | |
A | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 |
FIG. 300 |

Polegadas | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" | 2 1/2 | 3" | 4" |
Tampão hexagonal, rosca fêmea | Medidas en mm | ||||||||||
L | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||
D (entre faces) | 17 | 22 | 24 | 32 | 36 | 50 | 54 | 67 | |||
A | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
FIG. 312 |

Polegadas | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" | 2 1/2 | 3" | 4" |
Porca batente, rosca fêmea | Medidas en mm | ||||||||||
L | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
D (entre faces) | 22 | 27 | 32 | 36 | 46 | 55 | 60 | 75 | 85 | 100 |
FIG. 340 |

Polegadas | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" | 2 1/2 | 3" | 4" |
Junção sede cónica, 3 peças, rosca fêmea | Medidas en mm | ||||||||||
L | 34 | 40 | 44 | 44 | 50 | 52 | 60 | 67 | 75 | 80 | 97 |
D (entre faces) | 32 | 36 | 44 | 49 | 53 | 68 | 71 | 90 | 108 | 120 | 155 |
d (entre faces) | 19 | 22 | 28 | 32 | 37 | 48 | 52 | 67 | 84 | 95 | 124 |
FIG. 341 |

Polegadas | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" | 2 1/2 | 3" | 4" |
Junção sede cónica, 3 peças, rosca macho-fêmea | Medidas en mm | ||||||||||
L | 47 | 56 | 62 | 62 | 70 | 78 | 81 | 99 | 107 | 114 | 133 |
D (entre faces) | 32 | 36 | 44 | 49 | 53 | 68 | 71 | 90 | 108 | 120 | 155 |
d (entre faces) | 19 | 22 | 28 | 32 | 37 | 48 | 52 | 67 | 84 | 95 | 124 |
A | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 29 | 32 | 34 | 36 |
FIG. 399 |

Polegadas | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" | 2 1/2 | 3" | 4" |
Casquilho para mangueira, rosca macho | Medidas en mm | ||||||||||
L | 41 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 84 | 90 | 90 | 100 | 104 |
D | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | 65 | 75 | 100 |
A | 9 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 |
FIG. 531 |

Polegadas | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" | 2 1/2 | 3" | 4" |
Casquilho macho rosca total | Medidas en mm | ||||||||||
L | 22 | 28 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 48 | 53 | 55 |
d | 7 | 10 | 14 | 18 | 24 | 32 | 38 | 48 | 65 | 75 | 100 |