Curvas (Iso-Metrico)
Qualidades
AISI 304, 304L, 316, 316L
Acabamentos
1 soldadura longitudinal
Exterior: Decapado, esmerilado ou polido.
Interior: Decapado ou esmerilado.

Curvas Métricos
Medidas | ||
D | R=1,5D | e |
18,0 | 25 | 1,5 |
19,0 | 28 | 1,5 |
30,0 | 30 | 1,5 |
23,0 | 35 | 1,5 |
25,4 | 38 | 1,5 |
28,0 | 40 | 1,5 |
30,0 | 45 | 1,5 |
31,7 | 47 | 1,5 |
33,0 | 50 | 1,5 |
38,0 | 55 | 1,5 |
43,0 | 65 | 1,5 |
44,0 | 65 | 2,0 |
50,8 | 76 | 1,5 |
53,0 | 80 | 1,5 |
63,5 | 95 | 1,5 |
73,0 | 110 | 1,5 |
76,0 | 115 | 1,5 |
84,0 | 125 | 2,0 |
104,0 | 155 | 2,0 |
129,0 | 190 | 2,0 |
154,0 | 235 | 2,0 |
204,0 | 305 | 2,0 |
254,0 | 380 | 2,0 |
304,0 | 450 | 2,0 |
356,0 | 525 | 3,0 |
406,0 | 600 | 2,0 |
Curvas ISO
Medidas | Radio |
17,20 x 1,6 | 25 |
17,20 x 2 | 25 |
21,30 x 1,6 | 27 |
21,30 x 2 | 38 |
21,30 x 2,6 | 27 |
26,90 x 1,6 | 28 |
26,90 x 2 | 28 |
26,90 x 2,6 | 28 |
33,70 x 1,6 | 38 |
33,70 x 2 | 38 |
33,70 x 2,6 | 38 |
42,40 x 1,6 | 47 |
42,40 x 2,6 | 47 |
48,30 x 1,6 | 57 |
48,30 x 2 | 57 |
48,30 x 2,6 | 57 |
48,30 x 3,20 | 57 |
60,30 x 1,6 | 76 |
60,30 x 2 | 76 |
60,30x 2,6 | 76 |
76,10 x 2 | 95 |
76,10 x 2,6 | 95 |
76,10 x 2,9 | 95 |
88,90 x 2 | 114 |
88,90 x 2,6 | 114 |
88,90 x 2,9 | 114 |
101,60 x 2 | 133,5 |
101,60 x 2,9 | 133,5 |
114,30 x 2 | 152 |
114,30 x 2,6 | 152 |
114,30 x 3 | 152 |
139,70 x 2* | |
168,30 x 2* | |
168,30 x 3* | |
219,10 x 2* | |
219,10 x 3* | |
273,00 x 2* | |
273,00 x 3* | |
406,40 x 3* |