Barra

Aplicações
A barra laminada, resultado de um processo de fundição em molde, possui uma superfície lisa com esquinas vivas. A barra cortada de chapa como o própio nome indica é cortada de chapa com guilhotina, o que o torna num produto extremamente versátil e de múltiplas aplicações, destacando:
- Grades e portões
- Máquinas
- Indústria agrícola e ferroviária
- Mobiliários de design de interiores
- Indústria mecânica em geral.
Qualidades
AISI 304, 304L, 316, 316L, 430, 310 (quantidade mínima)
Acabamentos
Esmerilado, polido, acetinado
Tolerâncias
DIN 1017
Comprimento
6 m (outras medidas através de consulta)
Medidas
10x2 - 300 x 8 mm.
Dimensões

Barra Cortada de Chapa
Largura | Espessura (mm) | |||||||||
(mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
10 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | ||||||
15 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,60 | ||||||
20 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,80 | 0,95 | 1,27 | ||||
25 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,99 | 1,19 | 1,59 | ||||
30 | 0,48 | 0,72 | 0,95 | 1,19 | 1,43 | 1,91 | 2,39 | 2,83 | 3,53 | |
35 | 0,56 | 0,83 | 1,11 | 1,39 | 1,67 | 2,23 | 2,78 | 3,30 | 4,12 | |
40 | 0,64 | 0,95 | 1,27 | 1,59 | 1,91 | 2,54 | 3,18 | 3,82 | 4,71 | 6,28 |
45 | 0,72 | 1,07 | 1,43 | 1,79 | 2,15 | 2,86 | 3,58 | 4,29 | 5,30 | 7,07 |
50 | 0,80 | 1,19 | 1,59 | 1,99 | 2,39 | 3,18 | 3,98 | 4,77 | 5,89 | 7,85 |
60 | 1,43 | 1,91 | 2,39 | 2,86 | 3,82 | 4,77 | 5,72 | 7,07 | 9,42 | |
70 | 1,67 | 2,23 | 2,78 | 3,34 | 4,45 | 5,57 | 6,68 | 8,24 | 10,99 | |
80 | 1,91 | 2,54 | 3,18 | 3,82 | 5,09 | 6,36 | 7,63 | 9,42 | 12,56 | |
90 | 2,15 | 2,86 | 3,58 | 4,29 | 5,72 | 7,16 | 8,59 | 10,60 | 14,13 | |
100 | 2,39 | 3,18 | 3,98 | 4,77 | 6,36 | 7,95 | 9,54 | 11,93 | 15,70 | |
110 | 3,50 | 4,37 | 5,25 | 7,00 | 8,75 | 10,49 | 13,12 | |||
120 | 3,82 | 4,77 | 5,72 | 7,63 | 9,54 | 11,45 | 14,31 | 18,84 | ||
130 | 5,17 | 6,20 | 8,27 | 10,34 | 12,40 | 15,50 | ||||
140 | 5,57 | 6,68 | 8,90 | 11,13 | 13,36 | 16,70 | ||||
150 | 5,96 | 7,16 | 9,54 | 11,93 | 14,31 | 17,89 | 23,60 | |||
160 | 6,36 | 7,63 | 10,18 | 12,72 | 15,26 | 19,08 | ||||
180 | 7,16 | 8,59 | 11,45 | 14,31 | 17,17 | 21,47 | 28,26 | |||
200 | 7,95 | 9,54 | 12,72 | 15,90 | 19,08 | 23,85 | 31,40 | |||
300 | 19,18 |
Barra Laminada
Largura | Espessura (mm) | |||||||||
(mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 |
20 | 0,95 | 1,27 | ||||||||
25 | 1,19 | 1,59 | ||||||||
30 | 0,95 | 1,19 | 1,43 | 1,91 | 2,39 | 2,83 | 3,53 | 4,71 | ||
35 | 1,11 | 1,39 | 1,67 | 2,23 | 2,78 | 3,30 | 4,12 | |||
40 | 1,27 | 1,59 | 1,91 | 2,54 | 3,18 | 3,82 | 4,71 | 6,28 | 9,42 | |
45 | 1,43 | 1,79 | 2,15 | 2,86 | 3,58 | 4,29 | 5,30 | 7,07 | ||
50 | 1,59 | 1,99 | 2,39 | 3,18 | 3,98 | 4,77 | 5,89 | 7,85 | 11,80 | 15,70 |
60 | 1,91 | 2,39 | 2,86 | 3,82 | 4,77 | 5,72 | 7,07 | 9,42 | 14,10 | 18,80 |
70 | 2,23 | 2,78 | 3,34 | 4,45 | 5,57 | 6,68 | 8,24 | 11,00 | 16,50 | |
80 | 2,54 | 3,18 | 3,82 | 5,09 | 6,36 | 7,63 | 9,42 | 12,60 | 18,80 | 25,12 |
90 | 2,86 | 3,58 | 4,29 | 5,72 | 7,16 | 8,59 | 10,60 | 14,10 | 21,20 | |
100 | 3,18 | 3,98 | 4,77 | 6,36 | 7,95 | 9,54 | 11,93 | 15,70 | 23,60 | |
110 | 3,50 | 4,37 | 5,25 | 7,00 | 8,75 | 10,49 | 13,12 | 17,30 | ||
120 | 3,82 | 4,77 | 5,72 | 7,63 | 9,54 | 11,45 | 14,31 | 18,80 | 28,26 |