Flanges planas Inox DIN 2642

bridas-planas1

Qualidades

DIN 2642, PN-10, Aço Cadmiado, alumínio Rilsanizado

Medidas

bridas-planas2-medidas
D.N. D Nº Furos K
15 95 18,0 20 14 4 65 14
15 95 20,0 22 14 4 65 14
15 95 21,3 24 14 4 65 14
20 105 23,0 26 14 4 75 14
20 105 25,0 28 14 4 75 14
20 105 26,9 30 14 4 75 14
25 115 28,0 31 14 4 85 14
25 115 30,0 33 14 4 85 14
25 115 33,7 36 14 4 85 14
32 140 38,0 41 16 4 100 18
32 140 42,4 46 16 4 100 18
40 150 43,0 47 16 4 110 18
40 150 44,5 50 16 4 110 18
40 150 48,3 54 16 4 110 18
50 165 50,8 54 16 4 125 18
50 165 53,0 56 16 4 125 18
50 165 57,0 62 16 4 125 18
50 165 60,3 65 16 4 125 18
65 185 73,0 77 16 4 145 18
65 185 76,1 81 16 4 145 18
80 200 84,0 88 18 4 160 18
80 200 88,9 94 18 4 160 18
100 220 104,0 108 18 8 180 18
100 220 114,3 119 18 8 180 16
125 250 129,0 133 18 8 210 18
125 250 139,7 144 18 8 210 18
150 285 154,0 159 18 8 240 23
150 285 168,3 173 18 8 240 23
200 340 204,0 209 20 8 295 23
200 340 219,1 225 20 8 295 23
250 395 254,0 259 22 12 350 23
250 395 273,0 279 22 12 350 23
300 445 304,0 309 26 12 400 23
300 445 323,9 329 26 12 400 23
350 505 354,0 359 28 16 460 23
350 505 355,6 362 28 16 460 23
350 505 368,0 374 28 16 460 23
400 565 404,0 409 32 16 515 26
400 565 406,4 413 32 16 515 26
400 565 419,0 426 32 16 515 26
500 670 504,0 509 38 20 620 26
500 670 508,0 517 38 20 620 26
600 780 604,0 613 44 20 725 30
600 780 609,6 618 44 20 725 30
700 895 704,0 714 50 24 840 30
700 895 711,2 721 50 24 840 30
800 1015 804,0 817 56 24 950 33
800 1015 812,8 824 56 24 950 33

Consultar outras pressões: PN6/16/25/40.

Versão para impressão