Perfils

120220133020417

Qualitats

AISI 304, 304L, 316, 316L, 316TI, Duplex

Acabats

Laminat en calent i decapat
Extrusionat en calent i decapat

Longitud

6 m (altres longituds a consultar)

Mides

30x15x4 - 200x100x8 - Perfil U
100x100x6 - 220x220x9 - Perfil H
20x20x3 – 100x100x10 - Perfil T
30x15x4 - 200x100x5 - Perfil L

Dimensions

Perfil en U

img_111111165944450
A B E Pes Kg/m
30 15 4 1,78
40 20 3 1,80
40 20 4 2,30
50 25 3 2,28
50 25 5 4,20
60 30 5 4,50
60 30 6 5,18
80 40 4 4,90
80 40 5 6,00
80 40 6 7,06
100 50 5 7,65
100 50 6 8,90
140 70 7 14,90
160 80 8 19,40
200 100 6 18,40
200 100 8 24,60

 

Perfil en H

img_111111165932343
A B C E Pes Kg/m
100 100 6,0 10 20,4
120 120 6,5 11 28,4
140 140 7,0 12 33,4
150 150 7,0 10 31,8
160 160 10,0 13 42,9
180 180 15,0 15 62,2
200 200 8,0 12 50,4

 

Perfil en T

img_111111165956320
A B E Pes Kg/m
20 20 3 0,90
25 25 3 1,14
30 30 3 1,37
40 40 4 2,43
50 50 5 3,80
60 60 6 5,47
80 80 8 9,73
100 100 10 15,10

 

Perfil en L

img_111111170128463
A A E Pes Kg/m
30 20 4 1,47
40 20 4 1,79
50 30 5 3
60 40 6 4,51
70 50 6 5,47
80 40 6 5,47
100 55 4 7,90
120 64 4 10,30
160 82 5 15,50
200 100 5 21,80
Versió per imprimir